Excel est un logiciel tableur incontournable ! Il permet un gain de temps considérable et automatise vos travaux grâce à l’utilisation de formules et de fonctions. Il est également très utile pour créer des tableaux et des graphiques. Au fil du cours à distance de Microsoft Excel, vous aborderez les notions élémentaires pour une prise en main rapide du programme et vous apprendrez ensuite à utiliser les fonctions et à réaliser des macros. Que vous soyez débutant ou en quête de perfectionnement, ce cours s’adresse à tous.
Nos formations liées à l'utilisation d'un logiciel sont mises à jour une fois par an. Les logiciels évoluant assez rapidement, nous vous invitons à vous référer à la table des matières et au module gratuit afin de vérifier quelle version du logiciel sera abordée dans le cours.
inbetweenCoursePage.courseContent
inbetweenCoursePage.whatAreYouStudying
inbetweenCoursePage.studentChoseHome
studyMethodFilter | locationFilter | lessonDay | firstLesson | lastLesson | allLessons | |
---|---|---|---|---|---|---|
inbetweenCoursePage.startdata.home | inbetweenCoursePage.startdata.whereYouWant | inbetweenCoursePage.startdata.ownPlanning | inbetweenCoursePage.startdata.whenYouWant | inbetweenCoursePage.startdata.ownChoise | inbetweenCoursePage.startdata.ownPlanning | ![]() |
inbetweenCoursePage.startdata.group | Bruxelles / Brussel | Monday | 04-09-2023 | 02-10-2023 | 18:30 - 21:30 | ![]() |
inbetweenCoursePage.startdata.group | Namur | Monday | 18-09-2023 | 16-10-2023 | 18:30 - 21:30 | ![]() |
inbetweenCoursePage.startdata.group | Liège | Thursday | 28-09-2023 | 09-11-2023 | 18:30 - 21:30 | ![]() |
inbetweenCoursePage.startdata.group | Mons | Thursday | 12-10-2023 | 23-11-2023 | 18:30 - 21:30 | ![]() |
inbetweenCoursePage.startdata.virtual | eCampus | Saturday | 04-11-2023 | 02-12-2023 | 09:30 - 12:30 | ![]() |
inbetweenCoursePage.startdata.group | Braine-L'Alleud | Tuesday | 21-11-2023 | 19-12-2023 | 18:30 - 21:30 | ![]() |
€ 208.00
€ 226.00
€ 303.00
fCompareCourses
fCompareMax3Courses
-