Excel est un logiciel tableur incontournable ! Il permet un gain de temps considérable et automatise vos travaux grâce à l’utilisation de formules et de fonctions. Il est également très utile pour créer des tableaux et des graphiques. Au fil du cours à distance de Microsoft Excel, vous aborderez les notions élémentaires pour une prise en main rapide du programme et vous apprendrez ensuite à utiliser les fonctions et à réaliser des macros. Que vous soyez débutant ou en quête de perfectionnement, ce cours s’adresse à tous.
Nos formations liées à l'utilisation d'un logiciel sont mises à jour une fois par an. Les logiciels évoluant assez rapidement, nous vous invitons à vous référer à la table des matières et au module gratuit afin de vérifier quelle version du logiciel sera abordée dans le cours.
inbetweenCoursePage.courseContent
inbetweenCoursePage.whatAreYouStudying
inbetweenCoursePage.studentChoseHome
Merci beaucoup pour m'avoir aidé à évoluer dans ma formation back office, de ce fait j'ai un diplôme en plus, pour peut-être évoluer dans ma carrière. Merci
studyMethodFilter | locationFilter | lessonDay | firstLesson | lastLesson | allLessons | |
---|---|---|---|---|---|---|
inbetweenCoursePage.startdata.home | inbetweenCoursePage.startdata.whereYouWant | inbetweenCoursePage.startdata.ownPlanning | inbetweenCoursePage.startdata.whenYouWant | inbetweenCoursePage.startdata.ownChoise | inbetweenCoursePage.startdata.ownPlanning | |
inbetweenCoursePage.startdata.group | Namur | Tuesday | 20-02-2024 | 02-04-2024 | 18:30 - 21:30 | |
inbetweenCoursePage.startdata.virtual | eCampus | Monday | 11-03-2024 | 08-04-2024 | 18:30 - 21:30 | |
inbetweenCoursePage.startdata.group | Bruxelles / Brussel | Thursday | 12-09-2024 | 10-10-2024 | 18:30 - 21:30 | |
inbetweenCoursePage.startdata.group | Mons | Tuesday | 17-09-2024 | 15-10-2024 | 18:30 - 21:30 | |
inbetweenCoursePage.startdata.group | Liège | Tuesday | 01-10-2024 | 12-11-2024 | 18:30 - 21:30 | |
fCompareCourses
fCompareMax3Courses
-